Emg
Hugging FaceDataset Card for "emg" More Information needed
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
122 rows · 2 columns · showing first 12| # | inputs text | label integer |
|---|---|---|
| 1 | [array([-0.00063447]) array([-0.00078598]) array([-0.00047348]) array([-0.00047348]) array([0.]) array([0.00016098]) array([-0.0003125]) … | 2 |
| 2 | [array([0.0058428]) array([0.00520833]) array([0.00158144]) array([0.00125947]) array([-0.00220644]) array([-0.00125947]) array([0.006628… | 1 |
| 3 | [array([-0.01325758]) array([-0.00347538]) array([-0.00300189]) array([0.00442235]) array([0.00331439]) array([-0.00158144]) array([-0.00… | 1 |
| 4 | [array([-0.00489583]) array([-0.00568182]) array([-0.00457386]) array([-0.00426136]) array([-0.00110795]) array([-0.00078598]) array([0.0… | 1 |
| 5 | [array([0.00142045]) array([0.00125947]) array([0.00158144]) array([0.00189394]) array([0.00142045]) array([0.00142045]) array([-0.002679… | 0 |
| 6 | [array([0.00205492]) array([0.00300189]) array([0.00284091]) array([0.00426136]) array([0.00426136]) array([0.00473485]) array([0.0048958… | 2 |
| 7 | [array([-0.00125947]) array([-0.00063447]) array([-0.00063447]) array([0.]) array([0.]) array([0.00094697]) array([0.00094697]) array([0.… | 0 |
| 8 | [array([-0.01972538]) array([-0.01988636]) array([-0.01136364]) array([-0.01105114]) array([-0.00489583]) array([-0.00426136]) array([0.0… | 1 |
| 9 | [array([-0.00110795]) array([-0.00063447]) array([-0.00094697]) array([-0.00063447]) array([-0.00078598]) array([-0.00047348]) array([-0.… | 1 |
| 10 | [array([-0.00094697]) array([0.00378788]) array([0.00394886]) array([0.00883523]) array([0.00899621]) array([0.01309659]) array([0.013257… | 2 |
| 11 | [array([0.0091572]) array([0.00963068]) array([0.00963068]) array([0.0091572]) array([0.00930871]) array([0.0058428]) array([0.00489583])… | 1 |
| 12 | [array([-0.00362689]) array([-0.00220644]) array([0.0220928]) array([0.02572917]) array([0.01988636]) array([0.01910038]) array([0.003475… | 2 |
Interesting queries to try
Columns
- inputs mixed
- label numeric