Epsilon
Hugging FaceDataset Card for "epsilon" More Information needed
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 2 columns · showing first 12| # | inputs text | label integer |
|---|---|---|
| 1 | [array([-0.0108282]) array([-0.0196004]) array([0.0422148]) array([0.00299961]) array([0.014533]) array([0.00886392]) array([-0.0325169])… | 1 |
| 2 | [array([-0.00470349]) array([0.0169135]) array([0.00602444]) array([-0.0110345]) array([0.0352534]) array([-0.0213743]) array([0.00593001… | 0 |
| 3 | [array([0.00250835]) array([0.0168447]) array([-0.0102934]) array([-0.0156336]) array([0.0180357]) array([-0.0235629]) array([-0.00503682… | 1 |
| 4 | [array([-6.54986e-06]) array([0.00852546]) array([-0.00256071]) array([0.0243293]) array([-0.00593156]) array([0.00196503]) array([-0.026… | 0 |
| 5 | [array([-0.00935228]) array([0.00105263]) array([0.0383263]) array([0.00666592]) array([-0.00545267]) array([0.0250375]) array([-0.008886… | 0 |
| 6 | [array([-0.0181116]) array([-0.00739166]) array([-0.0182084]) array([0.0226128]) array([0.0149474]) array([0.0294664]) array([0.00101458]… | 0 |
| 7 | [array([-0.0165659]) array([-0.0414325]) array([0.0334291]) array([0.00411675]) array([-0.0117945]) array([0.00939203]) array([0.0146376]… | 1 |
| 8 | [array([-0.0046038]) array([-0.00288683]) array([-0.00253592]) array([-0.0177835]) array([-0.0128466]) array([-0.00475707]) array([-3.106… | 0 |
| 9 | [array([-0.0001378]) array([0.00347161]) array([-0.0152808]) array([-0.0202496]) array([0.0372606]) array([-0.0160094]) array([0.0275667]… | 0 |
| 10 | [array([-0.00978283]) array([0.0359629]) array([0.029988]) array([-0.00232611]) array([0.053461]) array([-0.0075331]) array([0.0317758]) … | 1 |
| 11 | [array([0.00173239]) array([0.0287343]) array([0.0107105]) array([0.0193232]) array([-0.0298262]) array([0.0246971]) array([-0.01077]) ar… | 1 |
| 12 | [array([0.0143272]) array([-0.02868]) array([-4.06736e-05]) array([-0.01468]) array([-0.0204718]) array([0.0409225]) array([0.0321484]) a… | 0 |
Interesting queries to try
Columns
- inputs mixed
- label numeric