Helix the Robot
Helix
arrow_backAll datasets

Celeba Hq Vit S Vqgan Virtual Share Causal 128 Embed Dim32 Ce0 Cew1 Continuous

Hugging Face

Hugging Face dataset: jxie/celeba-hq-vit-s-vqgan-virtual-share-causal-128-embed_dim32-ce0-cew1-continuous

descriptionjxie--celeba-hq-vit-s-vqgan-virtual-share-causal-128-embed-dim32-ce0-cew1-continuous.parquet view_list500 rows cloud_downloadjxie/celeba-hq-vit-s-vqgan-virtual-share-causal-128-embed_dim32-ce0-cew1-continuous
boltOpen in Helix

Ask a question about this data

Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.

auto_awesome

Data preview

500 rows · 1 columns · showing first 12
# input_ids text
1 [1847. 671. 3314. 5217. 1866. 880. 7869. 3458. 1847. 1261. 4418. 1261. 1261. 2327. 996. 5050. 1847. 2533. 671. 5924.]
2 [1847. 3282. 7121. 1625. 5319. 2582. 4553. 5050. 1847. 3282. 7377. 3282. 3282. 4212. 1317. 3078. 1847. 8060. 3282. 1140.]
3 [1847. 3868. 908. 6576. 3492. 3868. 8119. 7114. 1847. 3868. 4553. 3868. 3868. 1866. 6183. 260. 1847. 1277. 3868. 3327.]
4 [1847. 894. 2168. 7006. 1292. 894. 4315. 6220. 1847. 894. 6057. 894. 894. 1140. 7006. 97. 1847. 7448. 894. 6533.]
5 [1847. 4985. 880. 5463. 25. 2145. 7286. 1189. 1847. 4985. 4914. 4985. 4985. 7162. 6999. 5073. 1847. 6327. 4985. 6450.]
6 [1847. 4985. 7778. 4338. 1304. 4985. 5196. 6454. 1847. 4985. 4904. 4985. 4985. 7096. 4338. 5741. 1847. 5219. 4985. 1145.]
7 [1847. 7201. 6502. 5731. 2785. 7201. 7363. 3099. 1847. 7201. 82. 7201. 7201. 4778. 605. 7446. 1847. 3321. 7201. 5425.]
8 [1847. 1847. 3314. 8159. 877. 2702. 4760. 5133. 1847. 5292. 1020. 5356. 216. 546. 8159. 2650. 1847. 650. 5292. 458.]
9 [1847. 5398. 6368. 7230. 4084. 4783. 2656. 2518. 1847. 3869. 435. 3869. 3869. 7736. 7230. 7896. 1847. 3253. 3869. 1096.]
10 [1847. 6124. 5035. 3891. 4777. 4783. 2826. 7827. 1847. 1817. 8124. 1817. 6124. 1515. 3891. 3933. 1847. 8060. 3908. 1431.]
11 [1847. 6042. 6402. 6649. 1931. 6042. 3905. 431. 1847. 6042. 1208. 6042. 6042. 5710. 2974. 4005. 1847. 1183. 6042. 6369.]
12 [1847. 5453. 2053. 1625. 2688. 2286. 8001. 1671. 1847. 2517. 1816. 2517. 710. 2061. 6830. 5471. 1847. 5219. 1205. 6498.]

Interesting queries to try

Columns

  • input_ids mixed

Login to Helix

Don't have an account? Sign up here

Sign Up for Helix

Already have an account? Login here