Spect
Hugging FaceOzone The Ozone dataset from the UCI ML repository. Configurations and tasks Configuration Task Description spect Binary classification Is there an ozone layer? spectf Binary classification Is there an ozone layer? Usage from datasets import load_dataset dataset = load_dataset("mstz/spect", "spect")["train"]
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
80 rows · 23 columns · showing first 12| # | feature_0 boolean | feature_1 boolean | feature_2 boolean | feature_3 boolean | feature_4 boolean | feature_5 boolean | feature_6 boolean | feature_7 boolean | feature_8 boolean | feature_9 boolean | feature_10 boolean | feature_11 boolean | feature_12 boolean | feature_13 boolean | feature_14 boolean | feature_15 boolean | feature_16 boolean | feature_17 boolean | feature_18 boolean | feature_19 boolean | feature_20 boolean | feature_21 boolean | is_emitted integer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | False | False | False | True | False | False | False | True | True | False | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | False | False | 1 |
| 2 | False | False | True | True | False | False | False | True | True | False | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | False | True | 1 |
| 3 | True | False | True | False | True | False | False | True | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 1 |
| 4 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | 1 |
| 5 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | True | True | False | False | False | False | False | False | 1 |
| 6 | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | True | True | False | True | False | False | False | True | False | True | 1 |
| 7 | True | False | True | True | False | False | False | True | False | True | False | True | True | False | False | False | False | False | False | False | True | True | 1 |
| 8 | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | True | 1 |
| 9 | False | False | True | False | False | False | True | True | False | False | False | False | True | False | True | False | False | False | False | False | True | True | 1 |
| 10 | False | True | False | False | False | False | True | True | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 1 |
| 11 | True | True | False | False | True | False | True | False | False | True | True | True | True | False | False | True | True | True | True | True | False | True | 1 |
| 12 | True | True | False | False | True | True | True | False | True | True | True | True | False | True | False | False | True | False | True | True | False | False | 1 |
Interesting queries to try
Columns
- feature_0 bool
- feature_1 bool
- feature_2 bool
- feature_3 bool
- feature_4 bool
- feature_5 bool
- feature_6 bool
- feature_7 bool
- feature_8 bool
- feature_9 bool
- feature_10 bool
- feature_11 bool
- feature_12 bool
- feature_13 bool
- feature_14 bool
- feature_15 bool
- feature_16 bool
- feature_17 bool
- feature_18 bool
- feature_19 bool
- feature_20 bool
- feature_21 bool
- is_emitted numeric