Ozone
Hugging FaceOzone The Ozone dataset from the UCI ML repository. Configurations and tasks Configuration Task Description 8hr Binary classification Is there an ozone layer? 1hr Binary classification Is there an ozone layer? Usage from datasets import load_dataset dataset = load_dataset("mstz/ozone", "8hr")["train"]
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 73 columns · showing first 12| # | WSR0 float | WSR1 float | WSR2 float | WSR3 float | WSR4 float | WSR5 float | WSR6 float | WSR7 float | WSR8 float | WSR9 float | WSR10 float | WSR11 float | WSR12 float | WSR13 float | WSR14 float | WSR15 float | WSR16 float | WSR17 float | WSR18 float | WSR19 float | WSR20 float | WSR21 float | WSR22 float | WSR23 float | WSR_PK float | WSR_AV float | T0 float | T1 float | T2 float | T3 float | T4 float | T5 float | T6 float | T7 float | T8 float | T9 float | T10 float | T11 float | T12 float | T13 float | T14 float | T15 float | T16 float | T17 float | T18 float | T19 float | T20 float | T21 float | T22 float | T23 float | T_PK float | T_AV float | T85 float | RH85 float | U85 float | V85 float | HT85 float | T70 float | RH70 float | U70 float | V70 float | HT70 float | T50 float | RH50 float | U50 float | V50 float | HT50 float | KI float | TT float | SLP float | SLP_ float | Precp float | Class integer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 5.5 | 3.1 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 10.6 | 14.5 | 17.2 | 18.3 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 18.3 | 17.3 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 14.9 | 14.8 | 15 | 19.1 | 12.5 | 6.7 | 0.11 | 3.83 | 0.14 | 1612 | -2.3 | 0.3 | 7.18 | 0.12 | 3178 | -15.5 | 0.15 | 10.67 | -1.56 | 5795 | -12.1 | 17.9 | 10330 | -55 | 0 | 0 |
| 2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | 3 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 3.4 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 22.1 | 20.8 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 16 | 16.2 | 22.4 | 17.8 | 9 | 0.25 | -0.41 | 9.53 | 1594 | -2.2 | 0.96 | 8.24 | 7.3 | 3172 | -14.5 | 0.48 | 8.39 | 3.84 | 5805 | 14.05 | 29 | 10275 | -55 | 0 | 0 |
| 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 3.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 19.1 | 21.3 | 21.8 | 22 | 22.1 | 22.2 | 21.3 | 19.8 | 18.6 | 18 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 22.2 | 18.7 | 9 | 0.56 | 0.89 | 10.17 | 1568 | 0.9 | 0.54 | 3.8 | 4.42 | 3160 | -15.9 | 0.6 | 6.94 | 9.8 | 5790 | 17.9 | 41.3 | 10235 | -40 | 0 | 0 |
| 4 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.6 | 18.7 | 9.9 | 0.89 | -0.34 | 8.58 | 1546 | 3 | 0.77 | 4.17 | 8.11 | 3146 | -16.8 | 0.49 | 8.73 | 10.54 | 5775 | 31.15 | 51.7 | 10195 | -40 | 2.08 | 0 |
| 5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 6 | 7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 5 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 7 | 5.2 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 12 | 10.4 | 9 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 15.8 | 9.7 | 12.6 | 0.98 | 0.48 | 7.46 | 1413 | 4.6 | 0.53 | 13.36 | 15.34 | 3028 | -11.8 | 0.84 | 6.86 | 25.6 | 5695 | 26.75 | 48.45 | 10040 | -80 | 0.18 | 0 |
| 6 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 6.8 | 3.9 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.5 | 11.6 | 12.8 | 13.9 | 14.7 | 14.9 | 14.2 | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 14.9 | 9 | 3.35 | 0.73 | 16.14 | 4.53 | 1382 | -2.45 | 0.08 | 18.29 | 8.03 | 2933 | -20.1 | 0.2 | 19.22 | 18.21 | 5515 | -10.1 | 42 | 10065 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 1.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 13.6 | 17.1 | 20.2 | 21.3 | 21.4 | 22 | 22.3 | 22.3 | 20.9 | 19.4 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 22.3 | 16.5 | 7.1 | 0.23 | 5.29 | 0.8 | 1508 | -3 | 0.16 | 10.14 | 0.09 | 3074 | -17.4 | 0.08 | 18.51 | -0.88 | 5680 | -7.9 | 30.5 | 10180 | 60 | 0 | 0 |
| 8 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 4.3 | 2.7 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 15 | 17.1 | 19.4 | 20.8 | 21.5 | 22 | 22.3 | 21.4 | 21 | 20.3 | 20 | 19.5 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 22.3 | 18.3 | 7.9 | 0.8 | 4.34 | 4.4 | 1526 | -1.2 | 0.28 | 12.03 | -0.51 | 3104 | -16.1 | 0.11 | 21.77 | 0.07 | 5715 | 13.1 | 44.7 | 10190 | 10 | 0.03 | 0 |
| 9 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 4.2 | 2 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.8 | 23.6 | 24.1 | 24.2 | 23.8 | 23 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 19.9 | 19.7 | 19.2 | 24.2 | 21.1 | 10.9 | 0.96 | 10.77 | 10.22 | 1501 | 3.5 | 0.55 | 10.78 | 25.54 | 3096 | -13.3 | 0.39 | 21.07 | 5.02 | 5740 | 24.25 | 47.85 | 10140 | -50 | 0.43 | 0 |
| 10 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 3 | 2.7 | 3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 2.3 | 19 | 19 | 18.7 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 18 | 17.9 | 15.9 | 14.7 | 13.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 19 | 15.4 | 12.3 | 0.84 | 7.79 | 3.84 | 1518 | 2.7 | 0.13 | 8.12 | 1.88 | 3116 | -14.8 | 0.48 | 21.79 | 9.14 | 5750 | 7.25 | 51.55 | 10150 | 10 | 0.48 | 0 |
| 11 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 15 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 16.8 | 15.1 | 11.2 | 0.8 | 0.49 | 4.83 | 1510 | 2.1 | 0.78 | 16.36 | 1.02 | 3110 | -14.3 | 0.49 | 23.1 | 16.88 | 5740 | 29.3 | 47.3 | 10155 | 5 | 0.18 | 0 |
| 12 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 5.9 | 4 | 11.7 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 10.9 | 9.1 | 8 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 13.4 | 8.4 | 8.8 | 0.86 | 4.4 | -1.06 | 1462 | 0.65 | 0.54 | 11.7 | 2.93 | 3051 | -17.8 | 0.36 | 21.32 | 17.22 | 5660 | 20.9 | 50.95 | 10115 | -40 | 0 | 0 |
Interesting queries to try
Columns
- WSR0 numeric
- WSR1 numeric
- WSR2 numeric
- WSR3 numeric
- WSR4 numeric
- WSR5 numeric
- WSR6 numeric
- WSR7 numeric
- WSR8 numeric
- WSR9 numeric
- WSR10 numeric
- WSR11 numeric
- WSR12 numeric
- WSR13 numeric
- WSR14 numeric
- WSR15 numeric
- WSR16 numeric
- WSR17 numeric
- WSR18 numeric
- WSR19 numeric
- WSR20 numeric
- WSR21 numeric
- WSR22 numeric
- WSR23 numeric
- WSR_PK numeric
- WSR_AV numeric
- T0 numeric
- T1 numeric
- T2 numeric
- T3 numeric
- T4 numeric
- T5 numeric
- T6 numeric
- T7 numeric
- T8 numeric
- T9 numeric
- T10 numeric
- T11 numeric
- T12 numeric
- T13 numeric
- T14 numeric
- T15 numeric
- T16 numeric
- T17 numeric
- T18 numeric
- T19 numeric
- T20 numeric
- T21 numeric
- T22 numeric
- T23 numeric
- T_PK numeric
- T_AV numeric
- T85 numeric
- RH85 numeric
- U85 numeric
- V85 numeric
- HT85 numeric
- T70 numeric
- RH70 numeric
- U70 numeric
- V70 numeric
- HT70 numeric
- T50 numeric
- RH50 numeric
- U50 numeric
- V50 numeric
- HT50 numeric
- KI numeric
- TT numeric
- SLP numeric
- SLP_ numeric
- Precp numeric
- Class numeric