Lrs
Hugging FaceLrs The Lrs dataset from the UCI repository. Configurations and tasks Configuration Task Description lrs Multiclass classification Classify lrs type. lrs_0 Binary classification Is this instance of class 0? lrs_1 Binary classification Is this instance of class 1? lrs_2 Binary classification Is this instance of class 2? lrs_3 Binary classification Is this instance of class 3? lrs_4 Binary classification Is this instance of class 4? lrs_5… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/mstz/lrs.
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 101 columns · showing first 12| # | right_ascension float | declination float | scale_factor float | blue_base_1 integer | blue_base_2 float | red_base_1 float | red_base_2 float | flux_blue_0 float | flux_blue_1 float | flux_blue_2 float | flux_blue_3 float | flux_blue_4 float | flux_blue_5 float | flux_blue_6 float | flux_blue_7 float | flux_blue_8 float | flux_blue_9 float | flux_blue_10 float | flux_blue_11 float | flux_blue_12 float | flux_blue_13 float | flux_blue_14 float | flux_blue_15 float | flux_blue_16 float | flux_blue_17 float | flux_blue_18 float | flux_blue_19 float | flux_blue_20 float | flux_blue_21 float | flux_blue_22 float | flux_blue_23 float | flux_blue_24 float | flux_blue_25 float | flux_blue_26 float | flux_blue_27 float | flux_blue_28 float | flux_blue_29 float | flux_blue_30 float | flux_blue_31 float | flux_blue_32 float | flux_blue_33 float | flux_blue_34 float | flux_blue_35 float | flux_blue_36 float | flux_blue_37 float | flux_blue_38 float | flux_blue_39 float | flux_blue_40 float | flux_blue_41 float | flux_blue_42 float | flux_blue_43 float | flux_red_0 float | flux_red_1 float | flux_red_2 float | flux_red_3 float | flux_red_4 float | flux_red_5 float | flux_red_6 float | flux_red_7 float | flux_red_8 float | flux_red_9 float | flux_red_10 float | flux_red_11 float | flux_red_12 float | flux_red_13 float | flux_red_14 float | flux_red_15 float | flux_red_16 float | flux_red_17 float | flux_red_18 float | flux_red_19 float | flux_red_20 float | flux_red_21 float | flux_red_22 float | flux_red_23 float | flux_red_24 float | flux_red_25 float | flux_red_26 float | flux_red_27 float | flux_red_28 float | flux_red_29 float | flux_red_30 float | flux_red_31 float | flux_red_32 float | flux_red_33 float | flux_red_34 float | flux_red_35 float | flux_red_36 float | flux_red_37 float | flux_red_38 float | flux_red_39 float | flux_red_40 float | flux_red_41 float | flux_red_42 float | flux_red_43 float | flux_red_44 float | flux_red_45 float | flux_red_46 float | flux_red_47 float | flux_red_48 float | lrs_class integer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07 | -62.43 | 1.25e-16 | 2498 | 2630 | 1740 | 1783 | 4119 | 4897 | 4164 | 5001 | 5769 | 6098 | 5659 | 6675 | 7180 | 9153 | 1.025e+04 | 1.06e+04 | 1.02e+04 | 9550 | 9946 | 1.013e+04 | 9957 | 9846 | 9239 | 8931 | 9941 | 9546 | 8764 | 8470 | 8738 | 7619 | 7998 | 8597 | 7813 | 6856 | 6704 | 6220 | 5853 | 5686 | 5601 | 5171 | 5049 | 4781 | 5436 | 5092 | 5060 | 4532 | 4804 | 4502 | 8576 | 8911 | 8196 | 7580 | 6287 | 5501 | 5337 | 5153 | 4211 | 4030 | 3309 | 2900 | 2982 | 2846 | 2824 | 2407 | 2514 | 2681 | 2641 | 2279 | 2497 | 3159 | 2495 | 2749 | 2628 | 2669 | 2561 | 2584 | 2059 | 2267 | 2366 | 1779 | 2317 | 2471 | 1342 | 1735 | 2210 | 1565 | 1302 | 1670 | 2039 | 1892 | 1040 | 1212 | 1768 | 1147 | 1392 | 1279 | 1440 | 1 |
| 2 | 12.11 | -62.99 | 2.97e-16 | 1086 | 1241 | 421 | 674 | 7661 | 7907 | 7822 | 7241 | 6556 | 6364 | 5450 | 5326 | 4859 | 4210 | 3575 | 3275 | 2742 | 2536 | 2475 | 2257 | 2267 | 2571 | 3074 | 3517 | 3415 | 3119 | 3287 | 3819 | 4279 | 4614 | 4495 | 4450 | 4192 | 4013 | 3905 | 3814 | 3805 | 3897 | 3955 | 4126 | 4278 | 4717 | 5235 | 4849 | 4306 | 3714 | 3419 | 3162 | 3547 | 3414 | 3778 | 4152 | 4247 | 4580 | 4737 | 4513 | 4179 | 4063 | 3960 | 3926 | 3940 | 4374 | 5170 | 5720 | 5349 | 5163 | 5134 | 5209 | 5333 | 5335 | 5460 | 5680 | 5649 | 5824 | 6326 | 6834 | 7167 | 6837 | 6553 | 6431 | 6302 | 6378 | 6231 | 6184 | 6747 | 6654 | 6648 | 6880 | 7056 | 6817 | 6683 | 6989 | 7084 | 6972 | 7016 | 6962 | 6263 | 7 |
| 3 | 12.12 | -62.55 | 3.13e-15 | 481 | 270 | 63 | 451 | 3196 | 3014 | 3003 | 3100 | 3131 | 3288 | 3371 | 3405 | 3452 | 3508 | 3486 | 3554 | 3469 | 3460 | 3528 | 3685 | 3929 | 3984 | 4191 | 4369 | 4276 | 4175 | 4142 | 4164 | 4104 | 4337 | 4418 | 4449 | 4407 | 4395 | 4396 | 4429 | 4417 | 4424 | 4483 | 4592 | 4650 | 4584 | 4385 | 4294 | 4160 | 3962 | 3709 | 3403 | 4149 | 3988 | 4156 | 4366 | 4433 | 4465 | 4481 | 4518 | 4611 | 4656 | 4789 | 4983 | 5215 | 5455 | 5797 | 6075 | 6096 | 6193 | 6226 | 6262 | 6354 | 6335 | 6462 | 6570 | 6745 | 6771 | 6927 | 6894 | 7077 | 6963 | 6941 | 6915 | 6778 | 6899 | 6723 | 6551 | 6874 | 6884 | 6795 | 7048 | 6998 | 6670 | 6551 | 6680 | 6564 | 6310 | 5954 | 5338 | 4639 | 8 |
| 4 | 12.25 | -67.68 | 1.73e-15 | 191 | 232 | 103 | 103 | 2.603e+04 | 2.371e+04 | 2.126e+04 | 1.927e+04 | 1.771e+04 | 1.666e+04 | 1.517e+04 | 1.447e+04 | 1.342e+04 | 1.252e+04 | 1.182e+04 | 1.089e+04 | 1.038e+04 | 9932 | 9430 | 8905 | 8585 | 8150 | 7622 | 7313 | 7141 | 6767 | 6391 | 5999 | 5875 | 5746 | 5397 | 5172 | 5107 | 4816 | 4559 | 4460 | 4267 | 4069 | 3842 | 3859 | 3672 | 3469 | 3332 | 3251 | 3316 | 3097 | 2963 | 2956 | 7115 | 6413 | 5624 | 5165 | 4405 | 3959 | 3648 | 3281 | 2898 | 2630 | 2402 | 2253 | 2056 | 1918 | 1780 | 1679 | 1544 | 1464 | 1352 | 1273 | 1182 | 1105 | 1052 | 998.9 | 967 | 913.9 | 860.8 | 842.2 | 791.7 | 757.2 | 642.9 | 717.3 | 712 | 584.5 | 637.6 | 611 | 563.2 | 539.3 | 536.7 | 523.4 | 507.4 | 446.3 | 417.1 | 454.3 | 449 | 459.6 | 409.1 | 366.6 | 332.1 | 0 |
| 5 | 12.36 | -62.3 | 2.18e-16 | 1401 | 1268 | 1042 | 1063 | 1.584e+04 | 1.51e+04 | 1.477e+04 | 1.535e+04 | 1.399e+04 | 1.291e+04 | 1.263e+04 | 1.248e+04 | 1.071e+04 | 1.01e+04 | 1.007e+04 | 9633 | 8729 | 8143 | 8524 | 7751 | 7820 | 8042 | 8046 | 7943 | 7393 | 7142 | 7574 | 7270 | 6769 | 7194 | 6706 | 6280 | 6621 | 5943 | 5455 | 5667 | 5500 | 4938 | 5000 | 4150 | 4160 | 4471 | 3803 | 3712 | 4155 | 3507 | 3653 | 3608 | 7488 | 7498 | 6965 | 6191 | 5031 | 4663 | 4693 | 4070 | 3638 | 3931 | 3277 | 3120 | 2782 | 2761 | 3042 | 2454 | 2129 | 2460 | 2001 | 2176 | 1933 | 1969 | 1689 | 1679 | 1635 | 1625 | 1589 | 1645 | 1426 | 1426 | 1418 | 1305 | 1365 | 1076 | 1123 | 1082 | 1393 | 1123 | 1058 | 1083 | 664.5 | 909.7 | 837.5 | 862.6 | 693.3 | 890.8 | 473.8 | 658.5 | 725.7 | 3 |
| 6 | 12.38 | 1.046 | 4.84e-16 | 515 | 589 | 403 | 419 | 1.598e+04 | 1.509e+04 | 1.537e+04 | 1.524e+04 | 1.533e+04 | 1.492e+04 | 1.463e+04 | 1.507e+04 | 1.478e+04 | 1.405e+04 | 1.277e+04 | 1.241e+04 | 1.199e+04 | 1.156e+04 | 1.103e+04 | 1.004e+04 | 9746 | 1e+04 | 8808 | 8904 | 9086 | 9439 | 8343 | 8591 | 7615 | 7045 | 7276 | 6219 | 6069 | 5429 | 5132 | 4443 | 4085 | 4165 | 3538 | 3711 | 3176 | 3108 | 2652 | 2791 | 2536 | 2261 | 2265 | 2689 | 8637 | 8253 | 7210 | 6007 | 4757 | 3990 | 3270 | 2926 | 2458 | 1983 | 1739 | 1953 | 1812 | 1575 | 1416 | 1665 | 1249 | 1314 | 1228 | 1224 | 1164 | 1179 | 1234 | 1093 | 969.4 | 881.1 | 954.9 | 994.9 | 778.3 | 877.4 | 969.8 | 726.2 | 680.1 | 718.5 | 554.3 | 639.9 | 772.8 | 622.1 | 778.7 | 400 | 284.8 | 517.4 | 474.7 | 577.3 | 473.9 | 377.2 | 368.4 | 548.6 | 327 | 3 |
| 7 | 12.38 | -59.73 | 5.64e-16 | 497 | 525 | 286 | 338 | 1.341e+04 | 1.299e+04 | 1.233e+04 | 1.193e+04 | 1.144e+04 | 1.071e+04 | 1.051e+04 | 1.005e+04 | 1.001e+04 | 1.042e+04 | 1.028e+04 | 1.069e+04 | 1.096e+04 | 1.083e+04 | 1.069e+04 | 1.017e+04 | 9817 | 9604 | 9120 | 9113 | 8910 | 8196 | 8252 | 8063 | 7655 | 7094 | 6704 | 6779 | 6765 | 6134 | 5861 | 5517 | 5195 | 4991 | 4707 | 4878 | 4411 | 4325 | 4062 | 3844 | 3935 | 3667 | 3539 | 3575 | 8089 | 7961 | 7285 | 6592 | 5580 | 4964 | 4437 | 4097 | 3741 | 3326 | 3099 | 2847 | 2663 | 2431 | 2249 | 2350 | 2162 | 1971 | 1961 | 1899 | 1827 | 1687 | 1712 | 1701 | 1577 | 1524 | 1571 | 1386 | 1308 | 1399 | 1246 | 1183 | 1173 | 1161 | 1107 | 959 | 1027 | 998.9 | 955.3 | 969.6 | 893.6 | 793.6 | 882.8 | 755.9 | 739.2 | 620.9 | 680.5 | 723.2 | 613.3 | 1 |
| 8 | 12.39 | -59.35 | 5.29e-16 | 747 | 901 | 293 | 313 | 4724 | 5399 | 5080 | 4979 | 4897 | 5577 | 5950 | 6249 | 7323 | 8391 | 9772 | 1.088e+04 | 1.168e+04 | 1.231e+04 | 1.255e+04 | 1.233e+04 | 1.17e+04 | 1.114e+04 | 1.082e+04 | 1.055e+04 | 1e+04 | 9428 | 9347 | 9088 | 8910 | 8455 | 7744 | 7472 | 7284 | 6913 | 6603 | 5888 | 5498 | 5271 | 5194 | 5067 | 4632 | 4578 | 4351 | 4533 | 4212 | 3914 | 3969 | 3768 | 1.004e+04 | 9345 | 8492 | 7060 | 6180 | 5548 | 4611 | 4374 | 4043 | 3672 | 3468 | 3087 | 2944 | 2822 | 2633 | 2472 | 2422 | 2550 | 2508 | 2423 | 2522 | 2449 | 2378 | 2329 | 2366 | 2405 | 2322 | 2062 | 2043 | 2044 | 2012 | 2020 | 1772 | 1789 | 1756 | 1690 | 1711 | 1406 | 1294 | 1465 | 1302 | 1136 | 1213 | 1190 | 1185 | 1124 | 983 | 919.7 | 990.4 | 1 |
| 9 | 12.41 | -58.72 | 5.56e-16 | 557 | 550 | 330 | 328 | 2.485e+04 | 2.349e+04 | 2.176e+04 | 2.024e+04 | 1.894e+04 | 1.739e+04 | 1.591e+04 | 1.49e+04 | 1.367e+04 | 1.242e+04 | 1.228e+04 | 1.127e+04 | 1.067e+04 | 1.03e+04 | 9267 | 8862 | 8531 | 7842 | 7632 | 6993 | 7140 | 6804 | 6333 | 6152 | 5757 | 5602 | 5281 | 5084 | 4800 | 4666 | 4774 | 4567 | 4370 | 3446 | 3704 | 3902 | 3876 | 3494 | 3429 | 3361 | 3242 | 2919 | 2840 | 2938 | 6846 | 6314 | 5673 | 5086 | 4468 | 4057 | 3484 | 3018 | 2805 | 2647 | 2516 | 2155 | 1998 | 1719 | 1648 | 1693 | 1467 | 1430 | 1261 | 1180 | 1088 | 1346 | 914.5 | 848.9 | 980.5 | 783.3 | 830.7 | 722.9 | 812.5 | 599.4 | 496.9 | 739.1 | 749.7 | 736.7 | 518.3 | 400 | 539.6 | 402.8 | 466.1 | 605.6 | 405.7 | 290 | 371.7 | 519.1 | 440.2 | 264 | 437.8 | 361.5 | 164.2 | 0 |
| 10 | 12.46 | -76.79 | 4.75e-16 | 535 | 568 | 324 | 362 | 7438 | 7775 | 8207 | 9055 | 9834 | 1.049e+04 | 1.066e+04 | 1.168e+04 | 1.183e+04 | 1.195e+04 | 1.249e+04 | 1.225e+04 | 1.197e+04 | 1.182e+04 | 1.145e+04 | 1.116e+04 | 1.086e+04 | 1.066e+04 | 1.012e+04 | 9758 | 9616 | 9260 | 9211 | 8997 | 8684 | 8196 | 7894 | 7488 | 6692 | 5945 | 5652 | 5025 | 4691 | 4056 | 3733 | 3653 | 3274 | 3135 | 3118 | 2924 | 2956 | 2781 | 2681 | 2464 | 9546 | 8860 | 7943 | 6749 | 5461 | 4254 | 3422 | 3117 | 2874 | 2530 | 2465 | 2390 | 2172 | 2195 | 2269 | 2265 | 2271 | 2185 | 2269 | 2244 | 2190 | 1985 | 2009 | 2018 | 2062 | 1958 | 2053 | 1964 | 1901 | 1855 | 1702 | 1711 | 1584 | 1576 | 1455 | 1333 | 1390 | 1323 | 1206 | 1246 | 1163 | 1069 | 1057 | 1100 | 1112 | 1024 | 994.5 | 1020 | 887.2 | 3 |
| 11 | 12.46 | 4.693 | 1.35e-15 | 125 | 186 | 125 | 153 | 1.645e+04 | 1.618e+04 | 1.582e+04 | 1.515e+04 | 1.437e+04 | 1.357e+04 | 1.263e+04 | 1.201e+04 | 1.165e+04 | 1.104e+04 | 1.046e+04 | 1.009e+04 | 9927 | 9922 | 9581 | 9037 | 8764 | 8271 | 7919 | 7586 | 7494 | 7316 | 7057 | 6866 | 6569 | 6270 | 6045 | 5732 | 5657 | 5440 | 5165 | 4964 | 4732 | 4864 | 4549 | 4440 | 4253 | 4319 | 4179 | 4139 | 4218 | 4012 | 3723 | 3689 | 7593 | 7064 | 6385 | 5639 | 5052 | 4574 | 4334 | 4050 | 3752 | 3387 | 3117 | 2948 | 2673 | 2550 | 2397 | 2261 | 2230 | 1968 | 1834 | 1825 | 1822 | 1771 | 1660 | 1689 | 1563 | 1535 | 1538 | 1365 | 1371 | 1413 | 1384 | 1330 | 1279 | 1223 | 1154 | 1003 | 1062 | 1043 | 960.6 | 916.4 | 797.2 | 813.1 | 680.5 | 668.1 | 670.7 | 671.7 | 637.6 | 610.2 | 616.1 | 0 |
| 12 | 12.47 | -56.84 | 7.92e-15 | 197 | 58 | 15 | 21 | 2.762e+04 | 2.385e+04 | 2.107e+04 | 1.945e+04 | 1.782e+04 | 1.66e+04 | 1.532e+04 | 1.419e+04 | 1.324e+04 | 1.208e+04 | 1.14e+04 | 1.082e+04 | 1.042e+04 | 9840 | 9184 | 8620 | 8559 | 8130 | 7501 | 7268 | 6951 | 6457 | 6323 | 6109 | 5719 | 5446 | 5404 | 5053 | 4859 | 4780 | 4597 | 4352 | 4174 | 4081 | 3934 | 3816 | 3731 | 3578 | 3431 | 3352 | 3244 | 3137 | 3063 | 2958 | 7180 | 6231 | 5506 | 4986 | 4365 | 3972 | 3542 | 3210 | 2965 | 2715 | 2468 | 2321 | 2141 | 1992 | 1851 | 1758 | 1609 | 1519 | 1434 | 1347 | 1268 | 1209 | 1130 | 1076 | 1034 | 960.3 | 923.5 | 867 | 833 | 782.2 | 765.1 | 739.5 | 683 | 657.5 | 626.3 | 595.2 | 603.3 | 577.7 | 541 | 546.3 | 526.4 | 481.2 | 472.5 | 458.2 | 438.3 | 429.6 | 432.2 | 398.2 | 319.4 | 0 |
Interesting queries to try
Columns
- right_ascension numeric
- declination numeric
- scale_factor numeric
- blue_base_1 numeric
- blue_base_2 numeric
- red_base_1 numeric
- red_base_2 numeric
- flux_blue_0 numeric
- flux_blue_1 numeric
- flux_blue_2 numeric
- flux_blue_3 numeric
- flux_blue_4 numeric
- flux_blue_5 numeric
- flux_blue_6 numeric
- flux_blue_7 numeric
- flux_blue_8 numeric
- flux_blue_9 numeric
- flux_blue_10 numeric
- flux_blue_11 numeric
- flux_blue_12 numeric
- flux_blue_13 numeric
- flux_blue_14 numeric
- flux_blue_15 numeric
- flux_blue_16 numeric
- flux_blue_17 numeric
- flux_blue_18 numeric
- flux_blue_19 numeric
- flux_blue_20 numeric
- flux_blue_21 numeric
- flux_blue_22 numeric
- flux_blue_23 numeric
- flux_blue_24 numeric
- flux_blue_25 numeric
- flux_blue_26 numeric
- flux_blue_27 numeric
- flux_blue_28 numeric
- flux_blue_29 numeric
- flux_blue_30 numeric
- flux_blue_31 numeric
- flux_blue_32 numeric
- flux_blue_33 numeric
- flux_blue_34 numeric
- flux_blue_35 numeric
- flux_blue_36 numeric
- flux_blue_37 numeric
- flux_blue_38 numeric
- flux_blue_39 numeric
- flux_blue_40 numeric
- flux_blue_41 numeric
- flux_blue_42 numeric
- flux_blue_43 numeric
- flux_red_0 numeric
- flux_red_1 numeric
- flux_red_2 numeric
- flux_red_3 numeric
- flux_red_4 numeric
- flux_red_5 numeric
- flux_red_6 numeric
- flux_red_7 numeric
- flux_red_8 numeric
- flux_red_9 numeric
- flux_red_10 numeric
- flux_red_11 numeric
- flux_red_12 numeric
- flux_red_13 numeric
- flux_red_14 numeric
- flux_red_15 numeric
- flux_red_16 numeric
- flux_red_17 numeric
- flux_red_18 numeric
- flux_red_19 numeric
- flux_red_20 numeric
- flux_red_21 numeric
- flux_red_22 numeric
- flux_red_23 numeric
- flux_red_24 numeric
- flux_red_25 numeric
- flux_red_26 numeric
- flux_red_27 numeric
- flux_red_28 numeric
- flux_red_29 numeric
- flux_red_30 numeric
- flux_red_31 numeric
- flux_red_32 numeric
- flux_red_33 numeric
- flux_red_34 numeric
- flux_red_35 numeric
- flux_red_36 numeric
- flux_red_37 numeric
- flux_red_38 numeric
- flux_red_39 numeric
- flux_red_40 numeric
- flux_red_41 numeric
- flux_red_42 numeric
- flux_red_43 numeric
- flux_red_44 numeric
- flux_red_45 numeric
- flux_red_46 numeric
- flux_red_47 numeric
- flux_red_48 numeric
- lrs_class numeric