Helix the Robot
Helix
arrow_backAll datasets

Ucf 101 Testing

Hugging Face

Hugging Face dataset: jxie/UCF_101_testing

descriptionjxie--ucf-101-testing.parquet view_list80 rows cloud_downloadjxie/UCF_101_testing
boltOpen in Helix

Ask a question about this data

Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.

auto_awesome

Data preview

80 rows · 6 columns · showing first 12
# tracks text query_points text visibles text movements float camera_motion boolean video text
1 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 120, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 120), } …6.469Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03\xaf\xd1mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
2 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 276, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 276), } …18.27Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x07\xecfmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
3 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 191, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 191), } …19.14Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\n3!mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\x91…
4 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 153, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 153), } …13.97Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x07\x10?mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
5 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 120, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 120), } …2.988Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x05\xd7\x83mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
6 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 138, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 138), } …15.64Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x051\xfdmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
7 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 141, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 141), } …8.508Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04w\x86mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
8 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 175, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 175), } …32.55Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x06\x9e\x07mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
9 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 119, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 119), } …36.47Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04YImdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\x…
10 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 237, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 237), } …2.251Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04&\x82mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
11 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 193, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 193), } …80.73Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x07\x85\xa4mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
12 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 197, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 197), } …6.481Falseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x07@\xc2mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…

Interesting queries to try

Columns

  • tracks text
  • query_points text
  • visibles text
  • movements numeric
  • camera_motion bool
  • video text

Login to Helix

Don't have an account? Sign up here

Sign Up for Helix

Already have an account? Login here