Helix the Robot
Helix
arrow_backAll datasets

Calvin 1 Chained Testing

Hugging Face

Hugging Face dataset: jxie/calvin_1_chained_testing

descriptionjxie--calvin-1-chained-testing.parquet view_list16 rows cloud_downloadjxie/calvin_1_chained_testing
boltOpen in Helix

Ask a question about this data

Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.

auto_awesome

Data preview

16 rows · 7 columns · showing first 12
# tracks text query_points text visibles text movements float text text camera_motion boolean video text
1 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …148.3grasp the pink block lying in the sliderFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04?\xcfmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
2 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …64.04grasp the red block lying in the drawerFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03@\xcbmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
3 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 37, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 37), } …19.92go push the blue block to the rightFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\xed=mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
4 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …26.71move the door all the way to the leftFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03O\'mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\…
5 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …41.57grasp the pink block, then lift it upFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03\xbb\xd3mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
6 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 35, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 35), } …91.61put the grasped block on top of a blockFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x02\x0e\x13mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
7 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …75.76grasp the drawer handle and close itFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04\x05\x04mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
8 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …109.4move the light switch to turn on the light bulbFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03%\x0emdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
9 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …24.18place the grasped block on top of another blockFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03\xa8\xfamdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
10 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …5.685sweep the red block to the rightFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x02\xb7\xd4mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…
11 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 35, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 35), } …59.68push the button to turn on the ledFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01W\xc7mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…
12 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } …63.91grasp the red block lying in the drawerFalseb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03]Kmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\x…

Interesting queries to try

Columns

  • tracks text
  • query_points text
  • visibles text
  • movements numeric
  • text text
  • camera_motion bool
  • video text

Login to Helix

Don't have an account? Sign up here

Sign Up for Helix

Already have an account? Login here