Calvin 1 Chained Testing
Hugging FaceHugging Face dataset: jxie/calvin_1_chained_testing
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
16 rows · 7 columns · showing first 12| # | tracks text | query_points text | visibles text | movements float | text text | camera_motion boolean | video text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 148.3 | grasp the pink block lying in the slider | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04?\xcfmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 2 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 64.04 | grasp the red block lying in the drawer | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03@\xcbmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 3 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 37, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 37), } … | 19.92 | go push the blue block to the right | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\xed=mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 4 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 26.71 | move the door all the way to the left | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03O\'mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\… |
| 5 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 41.57 | grasp the pink block, then lift it up | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03\xbb\xd3mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 6 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 35, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 35), } … | 91.61 | put the grasped block on top of a block | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x02\x0e\x13mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 7 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 75.76 | grasp the drawer handle and close it | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x04\x05\x04mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 8 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 109.4 | move the light switch to turn on the light bulb | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03%\x0emdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 9 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 24.18 | place the grasped block on top of another block | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03\xa8\xfamdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 10 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 5.685 | sweep the red block to the right | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x02\xb7\xd4mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 11 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 35, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 35), } … | 59.68 | push the button to turn on the led | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01W\xc7mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 12 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 64, 3), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 4), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 64), } … | 63.91 | grasp the red block lying in the drawer | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x03]Kmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10`\x… |
Interesting queries to try
Columns
- tracks text
- query_points text
- visibles text
- movements numeric
- text text
- camera_motion bool
- video text