Pol
Hugging FacePol The Pol dataset from the OpenML repository. Configurations and tasks Configuration Task Description pol Binary classification Has the pol cost gone up? Usage from datasets import load_dataset dataset = load_dataset("mstz/pol", "pol")["train"]
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 49 columns · showing first 12| # | f1 integer | f2 integer | f3 integer | f4 integer | f5 integer | f6 integer | f7 integer | f8 integer | f9 integer | f10 integer | f11 integer | f12 integer | f13 integer | f14 integer | f15 integer | f16 integer | f17 integer | f18 integer | f19 integer | f20 integer | f21 integer | f22 integer | f23 integer | f24 integer | f25 integer | f26 integer | f27 integer | f28 integer | f29 integer | f30 integer | f31 integer | f32 integer | f33 integer | f34 integer | f35 integer | f36 integer | f37 integer | f38 integer | f39 integer | f40 integer | f41 integer | f42 integer | f43 integer | f44 integer | f45 integer | f46 integer | f47 integer | f48 integer | class integer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 100 | 100 | 100 | 60 | 108 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 110 | 100 | 100 | 100 | 130 | 77 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 89 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 110 | 100 | 100 | 100 | 13 | 126 | 89 | 72 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 110 | 100 | 100 | 100 | 15 | 119 | 78 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 110 | 100 | 100 | 100 | 50 | 113 | 100 | 143 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 110 | 100 | 100 | 100 | 117 | 77 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 110 | 100 | 100 | 100 | 81 | 110 | 77 | 72 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 110 | 100 | 100 | 100 | 44 | 96 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 110 | 100 | 100 | 100 | 66 | 80 | 95 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 110 | 100 | 100 | 100 | 36 | 153 | 86 | 73 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 43 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 110 | 100 | 100 | 100 | 65 | 133 | 76 | 71 | 94 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Auto-generated charts
Pol: 500 rows by 49 columns. These exploratory charts are generated automatically from the data - open the dataset in Helix to ask your own questions.
Rows500
Columns49
Numeric cols49
Charts
f1 vs f2
Relationship between f1 and f2.
Distribution of f1
Histogram of f1 values.
Correlation of numeric columns
Pearson correlation between numeric columns.
Interesting queries to try
Columns
- f1 numeric
- f2 numeric
- f3 numeric
- f4 numeric
- f5 numeric
- f6 numeric
- f7 numeric
- f8 numeric
- f9 numeric
- f10 numeric
- f11 numeric
- f12 numeric
- f13 numeric
- f14 numeric
- f15 numeric
- f16 numeric
- f17 numeric
- f18 numeric
- f19 numeric
- f20 numeric
- f21 numeric
- f22 numeric
- f23 numeric
- f24 numeric
- f25 numeric
- f26 numeric
- f27 numeric
- f28 numeric
- f29 numeric
- f30 numeric
- f31 numeric
- f32 numeric
- f33 numeric
- f34 numeric
- f35 numeric
- f36 numeric
- f37 numeric
- f38 numeric
- f39 numeric
- f40 numeric
- f41 numeric
- f42 numeric
- f43 numeric
- f44 numeric
- f45 numeric
- f46 numeric
- f47 numeric
- f48 numeric
- class numeric