Ionosphere
Hugging FaceIonosphere The Ionosphere dataset from the UCI ML repository. Census dataset including personal characteristic of a person, and their ionosphere threshold. Configurations and tasks Configuration Task Description ionosphere Binary classification Does the received signal indicate electrons in the ionosphere? Usage from datasets import load_dataset dataset = load_dataset("mstz/ionosphere")["train"]
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
351 rows · 35 columns · showing first 12| # | signal_0 float | signal_1 float | signal_2 float | signal_3 float | signal_4 float | signal_5 float | signal_6 float | signal_7 float | signal_8 float | signal_9 float | signal_10 float | signal_11 float | signal_12 float | signal_13 float | signal_14 float | signal_15 float | signal_16 float | signal_17 float | signal_18 float | signal_19 float | signal_20 float | signal_21 float | signal_22 float | signal_23 float | signal_24 float | signal_25 float | signal_26 float | signal_27 float | signal_28 float | signal_29 float | signal_30 float | signal_31 float | signal_32 float | signal_33 float | class integer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0.9954 | -0.05889 | 0.8524 | 0.02306 | 0.834 | -0.3771 | 1 | 0.0376 | 0.8524 | -0.1776 | 0.5976 | -0.4495 | 0.6054 | -0.3822 | 0.8436 | -0.3854 | 0.5821 | -0.3219 | 0.5697 | -0.2967 | 0.3695 | -0.4736 | 0.5681 | -0.5117 | 0.4108 | -0.4617 | 0.2127 | -0.3409 | 0.4227 | -0.5449 | 0.1864 | -0.453 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -0.1883 | 0.9304 | -0.3616 | -0.1087 | -0.936 | 1 | -0.04549 | 0.5087 | -0.6774 | 0.3443 | -0.6971 | -0.5169 | -0.9751 | 0.05499 | -0.6224 | 0.3311 | -1 | -0.1315 | -0.453 | -0.1806 | -0.3573 | -0.2033 | -0.2657 | -0.2047 | -0.184 | -0.1904 | -0.1159 | -0.1663 | -0.06288 | -0.1374 | -0.02447 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -0.03365 | 1 | 0.00485 | 1 | -0.1206 | 0.8897 | 0.01198 | 0.7308 | 0.05346 | 0.8544 | 0.00827 | 0.5459 | 0.00299 | 0.8377 | -0.1364 | 0.7553 | -0.0854 | 0.7089 | -0.275 | 0.4339 | -0.1206 | 0.5753 | -0.4022 | 0.5898 | -0.2215 | 0.431 | -0.1736 | 0.6044 | -0.2418 | 0.5605 | -0.3824 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -0.4516 | 1 | 1 | 0.7122 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.1452 | 0.5409 | -0.3933 | -1 | -0.5447 | -0.6997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.907 | 0.5161 | 1 | 1 | -0.201 | 0.2568 | 1 | -0.3238 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -0.02401 | 0.9414 | 0.06531 | 0.9211 | -0.2326 | 0.7715 | -0.164 | 0.528 | -0.2028 | 0.5641 | -0.00712 | 0.3439 | -0.2746 | 0.5294 | -0.2178 | 0.4511 | -0.1781 | 0.05982 | -0.3558 | 0.02309 | -0.5288 | 0.03286 | -0.6516 | 0.1329 | -0.5321 | 0.02431 | -0.622 | -0.05707 | -0.5957 | -0.04608 | -0.657 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0.02337 | -0.00592 | -0.09924 | -0.1195 | -0.00763 | -0.1182 | 0.1471 | 0.06637 | 0.03786 | -0.06302 | 0 | 0 | -0.04572 | -0.1554 | -0.00343 | -0.102 | -0.1158 | -0.05414 | 0.01838 | 0.03669 | 0.01519 | 0.00888 | 0.03513 | -0.01535 | -0.0324 | 0.09223 | -0.07859 | 0.00732 | 0 | 0 | -0.00039 | 0.1201 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0.9759 | -0.106 | 0.946 | -0.208 | 0.9281 | -0.2835 | 0.86 | -0.2734 | 0.7977 | -0.4793 | 0.7823 | -0.5076 | 0.7463 | -0.6144 | 0.5795 | -0.6809 | 0.3785 | -0.7364 | 0.3632 | -0.7656 | 0.319 | -0.7975 | 0.2279 | -0.8163 | 0.1366 | -0.8251 | 0.04606 | -0.8239 | -0.04262 | -0.8132 | -0.1383 | -0.8097 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0.9636 | -0.07198 | 1 | -0.1433 | 1 | -0.2131 | 1 | -0.3617 | 0.9257 | -0.4357 | 0.9451 | -0.4067 | 0.9039 | -0.4638 | 0.983 | -0.3526 | 0.8454 | -0.6602 | 0.7535 | -0.6059 | 0.6964 | -0.6422 | 0.8511 | -0.6544 | 0.5758 | -0.6971 | 0.2544 | -0.6392 | 0.4511 | -0.7278 | 0.389 | -0.7342 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | -0.01864 | -0.08459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1147 | -0.2681 | -0.4566 | -0.3817 | 0 | 0 | -0.3366 | 0.386 | -0.3713 | 0.1502 | 0.6373 | 0.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.148 | -0.01326 | 0.2064 | -0.02294 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.2409 | -0.08208 | 0.3806 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0.06655 | 1 | -0.1839 | 1 | -0.2732 | 1 | -0.4311 | 1 | -0.4135 | 0.9623 | -0.5187 | 0.9071 | -0.5902 | 0.8923 | -0.6647 | 0.6988 | -0.71 | 0.7065 | -0.7632 | 0.6308 | -0.8054 | 0.5587 | -0.8913 | 0.4721 | -0.865 | 0.403 | -0.8367 | 0.31 | -0.8909 | 0.2299 | -0.8916 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -0.5421 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0.3622 | 1 | -0.4112 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -0.2935 | 1 | -0.936 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.4089 | 1 | -0.6274 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 |
Auto-generated charts
Ionosphere: 351 rows by 35 columns. These exploratory charts are generated automatically from the data - open the dataset in Helix to ask your own questions.
Charts
signal_0 vs signal_1
Relationship between signal_0 and signal_1.
Distribution of signal_0
Histogram of signal_0 values.
Correlation of numeric columns
Pearson correlation between numeric columns.
Interesting queries to try
Columns
- signal_0 numeric
- signal_1 numeric
- signal_2 numeric
- signal_3 numeric
- signal_4 numeric
- signal_5 numeric
- signal_6 numeric
- signal_7 numeric
- signal_8 numeric
- signal_9 numeric
- signal_10 numeric
- signal_11 numeric
- signal_12 numeric
- signal_13 numeric
- signal_14 numeric
- signal_15 numeric
- signal_16 numeric
- signal_17 numeric
- signal_18 numeric
- signal_19 numeric
- signal_20 numeric
- signal_21 numeric
- signal_22 numeric
- signal_23 numeric
- signal_24 numeric
- signal_25 numeric
- signal_26 numeric
- signal_27 numeric
- signal_28 numeric
- signal_29 numeric
- signal_30 numeric
- signal_31 numeric
- signal_32 numeric
- signal_33 numeric
- class numeric