Helix the Robot
Helix
arrow_backAll datasets

Language Table Bootstapir Checkpoint V2

Hugging Face

Hugging Face dataset: jxie/language_table-bootstapir_checkpoint_v2

descriptionjxie--language-table-bootstapir-checkpoint-v2.parquet view_list500 rows cloud_downloadjxie/language_table-bootstapir_checkpoint_v2
boltOpen in Helix

Ask a question about this data

Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.

auto_awesome

Data preview

500 rows · 7 columns · showing first 12
# tracks text query_points text visibles text movements float text text video text camera_motion boolean
1 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 27, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 27), } …25separate the blue blocks from each otherb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x8fnmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…False
2 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } …1316move the yellow heart slightly right a bitb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xda\x8cmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
3 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 17, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 17), } …70.56move the green circle diagonal to the blue triangleb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x95\xbbmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
4 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } …427.8push the red star into the group of the blocksb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xbd\xfamdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
5 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } …92.44place the blue triangle above the red starb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xc2\x89mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
6 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 22, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 22), } …14.58place the yellow heart close to the left of the blue cubeb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x11\xdcmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
7 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } …35.38separate yellow heart and yellow hexagonb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xbczmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…False
8 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } …62.91slide green circle on top of yellow blocksb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00m\x00mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…False
9 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } …94.19push the red star into the red circleb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01&\tmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\x…False
10 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } …650move the red star to the left of the red circleb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x98\x0bmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\…False
11 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } …16.92slide the red star a bit upb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x94nmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10…False
12 b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 17, 2), } …b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } …b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 17), } …125.4push the yellow hexagon to the right of the red starb'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01IMmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\xc…False

Interesting queries to try

Columns

  • tracks text
  • query_points text
  • visibles text
  • movements numeric
  • text text
  • video text
  • camera_motion bool

Login to Helix

Don't have an account? Sign up here

Sign Up for Helix

Already have an account? Login here