Language Table Bootstapir Checkpoint V2
Hugging FaceHugging Face dataset: jxie/language_table-bootstapir_checkpoint_v2
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 7 columns · showing first 12| # | tracks text | query_points text | visibles text | movements float | text text | video text | camera_motion boolean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 27, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 27), } … | 25 | separate the blue blocks from each other | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x8fnmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… | False |
| 2 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } … | 1316 | move the yellow heart slightly right a bit | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xda\x8cmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 3 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 17, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 17), } … | 70.56 | move the green circle diagonal to the blue triangle | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x95\xbbmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 4 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } … | 427.8 | push the red star into the group of the blocks | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xbd\xfamdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 5 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } … | 92.44 | place the blue triangle above the red star | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xc2\x89mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 6 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 22, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 22), } … | 14.58 | place the yellow heart close to the left of the blue cube | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x11\xdcmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 7 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } … | 35.38 | separate yellow heart and yellow hexagon | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\xbczmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… | False |
| 8 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } … | 62.91 | slide green circle on top of yellow blocks | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00m\x00mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… | False |
| 9 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } … | 94.19 | push the red star into the red circle | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01&\tmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\x… | False |
| 10 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 7, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 7), } … | 650 | move the red star to the left of the red circle | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x98\x0bmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… | False |
| 11 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 12, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 12), } … | 16.92 | slide the red star a bit up | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x94nmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… | False |
| 12 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 17, 2), } … | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<u2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 17), } … | 125.4 | push the yellow hexagon to the right of the red star | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01IMmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\xc… | False |
Interesting queries to try
Columns
- tracks text
- query_points text
- visibles text
- movements numeric
- text text
- video text
- camera_motion bool