Language Table Sim Bootstapir Checkpoint V2
Hugging FaceHugging Face dataset: jxie/language_table_sim-bootstapir_checkpoint_v2
Ask a question about this data
Type any question in plain English — Helix builds the chart with AI. Sign in to run it and save your charts.
Data preview
500 rows · 7 columns · showing first 12| # | tracks text | query_points text | visibles text | movements float | text text | camera_motion boolean | video text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put the green blocks in the center, the red blocks in the bottom left corner, the blue blocks in the top center, and the yellow blocks in t… | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x14\xf6mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 2 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 32, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 32), } … | 117.2 | place the red pentagon left to the yellow pentagon | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x9d\xdamdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 3 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put the blocks in a diagonal line from the top left to bottom right | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x16\xe6mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 4 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put all the blocks in the center left | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x15$mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 5 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 13, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 13), } … | 175.2 | place the green cube in between red pentagon and blue cube | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00lNmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\xc… |
| 6 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put the red and yellow blocks together in the top center, then put the blue and green blocks together in the center left. | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x13Kmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 7 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 15, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 15), } … | 58.24 | push the yellow pentagon towards the group of blocks | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00k\x8bmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 8 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 19, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 19), } … | 363.9 | move the green sta diagonal to the blue cube | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x93|mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 9 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 6, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 6), } … | 257.6 | place yellow pentagon below the red crescent | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00/dmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10\xc… |
| 10 | b'\x93NUMPY\x01\x00v\x00{\'descr\': \'<f2\', \'fortran_order\': False, \'shape\': (1000, 38, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 38), } … | 242.1 | move the green cube and red pentagon at the top side of the table | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x01\x03\xfdmdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
| 11 | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put all the blocks in a vertical line on the left of the board | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x13/mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\x10… |
| 12 | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1, 2), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '<f2', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 3), } … | b"\x93NUMPY\x01\x00v\x00{'descr': '|b1', 'fortran_order': False, 'shape': (1000, 1), } … | 0 | put 1 blocks in the top right corner, then the rest in the center right | False | b'\x00\x00\x00\x1cftypisom\x00\x00\x02\x00isomiso2mp41\x00\x00\x00\x08free\x00\x00\x15\xc6mdat\x00\x00\x01\xb3\x00\x10\x07\x00\x00\x01\xb6\… |
Interesting queries to try
Columns
- tracks text
- query_points text
- visibles text
- movements numeric
- text text
- camera_motion bool
- video text